IDM
Status IDM Dusun Tebing Tinggi
0.7589
MAJU
0.8156
MANDIRI
| PROVINSI | : | JAMBI |
| KABUPATEN | : | BUNGO |
| KECAMATAN | : | MUKO-MUKO BATHIN VII |
| DUSUN | : | TEBING TINGGI |
| NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
| 1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
| 2 | Skor Dokter | 0 | Jumlah Dokter Tidak ada | Pengadaan Min 1 org Dokter | 0.00952381 | DINKES | |||||
| 3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
| 4 | Skor Nakes Lain | 0 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya tidak ada | Pengadaan Nakes Min 5 Org | 0.00952381 | DINKES | |||||
| 5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 3 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,26 s.d 0,5 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00380952 | DINKES | |||||
| 6 | Skor Akses Poskesdes | 5 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | - | 0 | DINKES | |||||
| 7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
| 8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
| 9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
| 10 | Skor Akses SMA/SMK | 4 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK antara 6000,01 s.d 8000 Meter | Perbaikan Akses | 0.00190476 | DISDIK | PU | ||||
| 11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
| 12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.00761905 | DISDIK | |||||
| 13 | Skor Ketersediaan Kursus | 1 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 0.00761905 | CSR | |||||
| 14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 1 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tidak tersedia | Pembangunan PerpusDes/Taman Bacaan Mayarakat | 0.00761905 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
| 15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
| 16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
| 17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 1 | Ruang Publik tidak terdapat didesa | Pembangunan Ruang Publik | 0.00761905 | PU | DD | ||||
| 18 | Skor Kelompok OR | 2 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga 2 s.d 3 | Penambahan Min 6 Kelp Olahraga | 0.00571429 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
| 19 | Skor Kegiatan OR | 2 | Jumlah kegiatan olahraga 2 s.d 3 | Pembangunan Min 6 Lap Olahraga | 0.00571429 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
| 20 | Skor Keragaman Agama | 5 | Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | - | 0 | Desa | |||||
| 21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
| 22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0 | Desa | |||||
| 23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
| 24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
| 25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
| 26 | Skor PMKS | 4 | Jumlah PMKS ada 1 | Identifikasi dan Penanganan PMKS | 0.00190476 | Dinsos | |||||
| 27 | Skor SLB | 3 | Jumlah Skor SLB antara 4 s.d 5 | Penanganan SLB | 0.00380952 | DIKNAS | |||||
| 28 | Skor Akses Listrik | 1 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) < 0,5) | Fasilitasi Akses Listrik warga hingga >90 % dari jumlah KK | 0.00761905 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
| 29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
| 30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
| 31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
| 32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
| 33 | Skor Sampah | 5 | Warga desa membuang sampah di Tempat Sampah kemudian diangkut | - | 0 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
| 34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
| 35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
| IKS 2024 | 0.76 | ||||||||||
| 1 | Skor Keragaman Produksi | 1 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK <0,001 | Peningkatan Jumlah Industri Mikro/UKM hingga >=0,4% jumlah KK di Desa | 0.02222222 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
| 2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
| 3 | Skor Pasar | 3 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) antara 0,001 s.d 250 | Optimalisasi Pasar | 0.01111111 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
| 4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
| 5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
| 6 | Skor POS & Logistik | 5 | Jumlah pos dan jasa logistik > 1 | - | 0 | BUMDES | |||||
| 7 | Skor Bank & BPR | 0 | Jumlah bank dan BPR = 0 | Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR | 0.02777778 | ||||||
| 8 | Skor Kredit | 3 | Jumlah fasilitas kredit = 2 | Penambahan 2 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
| 9 | Skor Lembaga Ekonomi | 3 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1 | Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
| 10 | Skor Moda Transportasi Umum | 1 | Transportasi Umum tidak ada | Fasilitasi Pengadaan Transportasi Umum dengan Trayek Tetap | 0.02222222 | DISHUB | |||||
| 11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
| 12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
| IKE 2024 | 0.65 | ||||||||||
| 1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
| 2 | Skor Rawan Bencana | 3 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 2 | Identifikasi 2 Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) untuk penanganan pencegahan | 0.04444444 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
| 3 | Skor Tanggap Bencana | 5 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 3 | - | 0 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
| IKL 2024 | 0.86666666666667 | ||||||||||
| IDM 2024 | 0.75888888888889 | ||||||||||
| STATUS IDM 2024 | Maju | ||||||||||
Statistik Desa
Populasi
1
Populasi
0
Populasi
0
Populasi
1
1
LAKI-LAKI
0
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1
TOTAL
Aparatur Dusun
Kepala Desa
M. Ziadi
Sekretaris
Dewi Angreini
Kasi Pemerintahan
safriyanto
Kepala Kampung
Saiful Bahri
Kepala Kampung
zaldi
Dusun Tebing Tinggi
Kecamatan Muko-muko Bathin VII, Kabupaten Bungo, Jambi
Hubungi Perangkat Dusun untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Peta Desa
Menu Kategori
Arsip Artikel
647 Kali dibuka
Bungo Miliki Objek Wisata Air Terjun Sungai Mukud...
482 Kali dibuka
WAKIL BUPATI BUNGO HADIRI BABAK GRAND FINAL LOMBA DA'I CILIK...
394 Kali dibuka
Desa Tebing Tinggi Keluar Sebagai Juara Umum, Pada MTQ Kecamatan...
377 Kali dibuka
Bupati Bungo sambut penerbangan perdana dengan rute Baru...
140 Kali dibuka
Ziyadi Datuk Rio Dusun Tebing Tinggi Mengajak Masyarakat Untuk...
24 Juni 2025
Ziyadi Datuk Rio Dusun Tebing Tinggi Mengajak Masyarakat Untuk...
18 Mei 2025
Desa Tebing Tinggi Keluar Sebagai Juara Umum, Pada MTQ Kecamatan...
18 Mei 2025
Bungo Miliki Objek Wisata Air Terjun Sungai Mukud...
17 Mei 2025
Bupati Bungo sambut penerbangan perdana dengan rute Baru...
16 Mei 2025
WAKIL BUPATI BUNGO HADIRI BABAK GRAND FINAL LOMBA DA'I CILIK...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 21 |
| Kemarin | : | 64 |
| Total | : | 10.535 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.204 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
